北海道北見市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 770万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 32年 |
| 売却価格相場 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価相場 | 5万円 |
| 土地面積 | 310m2 |
| 売却価格相場 | 1,000万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 300m2 |
| 土地面積 | 115m2 |
| 築年数 | 34年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 山下町 | 770万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 桜町 | 3,400万円 |
| 2 | 卸町 | 2,700万円 |
| 3 | 美芳町 | 2,400万円 |
| 4 | 北8条東 | 970万円 |
| 5 | 清月町 | 900万円 |
| 6 | 中ノ島町 | 895万円 |
| 7 | 青葉町 | 880万円 |
| 8 | 山下町 | 850万円 |
| 9 | 大正 | 720万円 |
| 10 | 春光町 | 645万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 文京町 | 22,000万円 |
| 2 | 光西町 | 5,300万円 |
| 3 | ひかり野 | 4,200万円 |
| 4 | 番場町 | 3,900万円 |
| 5 | とん田東町 | 2,900万円 |
| 6 | 美山町西 | 2,800万円 |
| 7 | 端野町緋牛内 | 2,755万円 |
| 8 | 末広町 | 2,700万円 |
| 9 | 北央町 | 2,650万円 |
| 10 | とん田西町 | 2,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した北見市の売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下町 | 770万円 | 北見 | 徒歩15分 | 70m² | 築32年 | - | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相内町 | 300万円 | 相内 | 徒歩3分 | 760m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
| 青葉町 | 880万円 | 北見 | 徒歩21分 | 500m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 卸町 | 2,700万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 1500m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 花月町 | 450万円 | 北見 | 徒歩26分 | 360m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 川沿町 | 20万円 | 北見 | 徒歩45分 | 155m² | 4,300円 | 2023年7~9月 |
| 北8条東 | 970万円 | 北見 | 徒歩11分 | 400m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
| 小泉 | 180万円 | 北見 | 徒歩45分 | 210m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 小泉 | 200万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 小泉 | 280万円 | 北見 | 徒歩45分 | 270m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 小泉 | 80万円 | 北見 | 徒歩45分 | 1300m² | 2,000円 | 2023年4~6月 |
| 高栄西町 | 400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 高栄東町 | 270万円 | 北見 | 徒歩45分 | 195m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
| 高栄東町 | 130万円 | 北見 | 徒歩45分 | 185m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| 幸町 | 200万円 | 北見 | 徒歩10分 | 85m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 幸町 | 380万円 | 北見 | 徒歩13分 | 180m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 幸町 | 930万円 | 北見 | 徒歩13分 | 400m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 栄町 | 750万円 | 北見 | 徒歩45分 | 520m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 栄町 | 300万円 | 北見 | 徒歩25分 | 220m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
| 栄町 | 400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 180m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 桜町 | 3,400万円 | 北見 | 徒歩14分 | 1600m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 春光町 | 700万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 春光町 | 590万円 | 北見 | 徒歩45分 | 280m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 清月町 | 900万円 | 北見 | 徒歩8分 | 400m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 大正 | 720万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 990m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 高砂町 | 130万円 | 北見 | 徒歩21分 | 120m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 端野町三区 | 430万円 | 愛し野 | 徒歩13分 | 480m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 端野町三区 | 320万円 | 端野 | 徒歩14分 | 320m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 端野町三区 | 2,300万円 | 端野 | 徒歩7分 | 1700m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 端野町川向 | 20万円 | 愛し野 | 徒歩45分 | 450m² | 1,500円 | 2023年1~3月 |
| 端野町端野 | 270万円 | 端野 | 徒歩7分 | 360m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 中央三輪 | 730万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 9万円 | 2023年7~9月 |
| 中央三輪 | 420万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 中央三輪 | 2,100万円 | 北見 | 徒歩45分 | 900m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 中央三輪 | 480万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 東陵町 | 550万円 | 北見 | 徒歩45分 | 350m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 東陵町 | 490万円 | 北見 | 徒歩45分 | 260m² | 6万円 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 680万円 | 北見 | 徒歩19分 | 310m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 500万円 | 北見 | 徒歩21分 | 330m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 常盤町 | 450万円 | 北見 | 徒歩14分 | 300m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 常呂町 | 300万円 | - | - | 370m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
| 常呂町 | 100万円 | - | - | 310m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 常呂町 | 230万円 | - | - | 760m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| 常呂町 | 190万円 | - | - | 430m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
| とん田東町 | 430万円 | 北見 | 徒歩21分 | 200m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 中ノ島町 | 490万円 | 北見 | 徒歩21分 | 260m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 中ノ島町 | 1,300万円 | 北見 | 徒歩24分 | 750m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 並木町 | 400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 330m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 西富町 | 300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 210m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 西富町 | 250万円 | 北見 | 徒歩45分 | 165m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 西三輪 | 290万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 230m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 西三輪 | 170万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 110m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 西三輪 | 90万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 55m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
| 東相内町 | 340万円 | 東相内 | 徒歩16分 | 370m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
| 東相内町 | 200万円 | 東相内 | 徒歩16分 | 370m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
| 東相内町 | 230万円 | 東相内 | 徒歩24分 | 320m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
| ひかり野 | 640万円 | 北見 | 徒歩45分 | 290m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| ひかり野 | 640万円 | 北見 | 徒歩45分 | 290m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 文京町 | 400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 290m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
| 豊地 | 350万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 500m² | 2万円 | 2023年7~9月 |
| 北央町 | 250万円 | 北見 | 徒歩45分 | 280m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
| 北進町 | 240万円 | 北見 | 徒歩29分 | 115m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 北進町 | 800万円 | 北見 | 徒歩45分 | 320m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 美園 | 28万円 | 東相内 | 徒歩45分 | 840m² | 1,100円 | 2023年4~6月 |
| 緑ケ丘 | 530万円 | 北見 | 徒歩45分 | 300m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
| 緑ケ丘 | 560万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 6万円 | 2023年1~3月 |
| 南仲町 | 320万円 | 北見 | 徒歩10分 | 150m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
| 南町 | 220万円 | 北見 | 徒歩16分 | 150m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
| 南町 | 900万円 | 北見 | 徒歩12分 | 380m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
| 美山町南 | 350万円 | 北見 | 徒歩45分 | 340m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
| 美芳町 | 3,200万円 | 北見 | 徒歩23分 | 1300m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 美芳町 | 850万円 | 北見 | 徒歩19分 | 330m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
| 美芳町 | 2,400万円 | 北見 | 徒歩20分 | 1000m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
| 山下町 | 850万円 | 北見 | 徒歩16分 | 310m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
| 留辺蘂町栄町 | 35万円 | 留辺蘂 | 徒歩16分 | 280m² | 4,100円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 190万円 | 北見 | 徒歩18分 | 230m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 朝日町 | 250万円 | 北見 | 徒歩16分 | 240m² | 100m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 泉町 | 920万円 | 北見 | 徒歩6分 | 260m² | 120m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
| 花月町 | 970万円 | 北見 | 徒歩24分 | 430m² | 165m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
| 花月町 | 780万円 | 北見 | 徒歩26分 | 310m² | 130m² | 築48年 | 2023年7~9月 |
| 上仁頃 | 800万円 | - | - | 580m² | 125m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 川東 | 400万円 | 北見 | 徒歩29分 | 430m² | 125m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 小泉 | 1,800万円 | 北見 | 徒歩45分 | 300m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 高栄西町 | 1,200万円 | 北見 | 徒歩45分 | 360m² | 100m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
| 高栄西町 | 1,900万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 高栄西町 | 2,900万円 | 北見 | 徒歩45分 | 1100m² | 220m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 高栄西町 | 620万円 | 北見 | 徒歩45分 | 270m² | 95m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
| 高栄西町 | 180万円 | 北見 | 徒歩45分 | 340m² | 120m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
| 高栄西町 | 350万円 | 北見 | 徒歩45分 | 360m² | 100m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 高栄東町 | 510万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 115m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 高栄東町 | 730万円 | 北見 | 徒歩45分 | 370m² | 90m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
| 高栄東町 | 3,500万円 | 北見 | 徒歩29分 | 230m² | - | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 公園町 | 410万円 | 北見 | 徒歩25分 | 220m² | 100m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 公園町 | 1,800万円 | 北見 | 徒歩23分 | 175m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 光西町 | 5,300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 2000m² | 1500m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 寿町 | 1,500万円 | 北見 | 徒歩18分 | 210m² | 110m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 幸町 | 320万円 | 北見 | 徒歩14分 | 640m² | 230m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 春光町 | 1,100万円 | 北見 | 徒歩45分 | 260m² | 80m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 春光町 | 300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 240m² | 85m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
| 春光町 | 350万円 | 北見 | 徒歩45分 | 260m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 春光町 | 2,400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 165m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 末広町 | 2,000万円 | 北見 | 徒歩45分 | 280m² | 85m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 末広町 | 3,400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 360m² | - | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 大正 | 1,900万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 380m² | 310m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 大正 | 370万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 90m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 高砂町 | 510万円 | 北見 | 徒歩19分 | 220m² | 140m² | 築30年 | 2023年7~9月 |
| 田端町 | 700万円 | 北見 | 徒歩29分 | 370m² | 120m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
| 端野町川向 | 410万円 | - | - | 2000m² | 140m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
| 端野町緋牛内 | 10万円 | 緋牛内 | 徒歩2分 | 910m² | 115m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
| 端野町緋牛内 | 5,500万円 | - | - | 2000m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 中央三輪 | 1,200万円 | 北見 | 徒歩45分 | 490m² | 125m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 東陵町 | 900万円 | 北見 | 徒歩26分 | 450m² | 160m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 東陵町 | 1,100万円 | 北見 | 徒歩45分 | 230m² | 105m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 2,500万円 | 北見 | 徒歩25分 | 310m² | 120m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
| 常盤町 | 2,400万円 | 北見 | 徒歩28分 | 270m² | 155m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
| 常盤町 | 550万円 | 北見 | 徒歩25分 | 310m² | 50m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 2,600万円 | 北見 | 徒歩20分 | 145m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| とん田西町 | 1,500万円 | 北見 | 徒歩25分 | 500m² | 195m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
| とん田西町 | 3,700万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| とん田東町 | 590万円 | 北見 | 徒歩28分 | 530m² | - | - | 2023年1~3月 |
| とん田東町 | 2,900万円 | 北見 | 徒歩26分 | 250m² | 120m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| とん田東町 | 4,200万円 | 北見 | 徒歩25分 | 770m² | 410m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 中ノ島町 | 1,000万円 | 北見 | 徒歩21分 | 220m² | 90m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
| 中ノ島町 | 3,300万円 | 北見 | 徒歩21分 | 230m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 中ノ島町 | 3,500万円 | 北見 | 徒歩24分 | 230m² | 85m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 中ノ島町 | 280万円 | 北見 | 徒歩19分 | 220m² | 115m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 中ノ島町 | 300万円 | 北見 | 徒歩20分 | 195m² | 85m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 西富町 | 710万円 | 北見 | 徒歩45分 | 270m² | 210m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 西富町 | 1,300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 160m² | 75m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 西富町 | 280万円 | 北見 | 徒歩45分 | 160m² | 50m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
| 西三輪 | 1,900万円 | 北見 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 120m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
| 柏陽町 | 850万円 | 北見 | 徒歩45分 | 230m² | 110m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
| 番場町 | 3,900万円 | 北見 | 徒歩15分 | 790m² | 680m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 東相内町 | 290万円 | 東相内 | 徒歩13分 | 210m² | 90m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
| 東相内町 | 530万円 | 東相内 | 徒歩20分 | 250m² | 100m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
| 東三輪 | 340万円 | 北見 | 徒歩45分 | 200m² | 70m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
| ひかり野 | 4,200万円 | 北見 | 徒歩45分 | 300m² | 155m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 双葉町 | 2,100万円 | 北見 | 徒歩45分 | 240m² | 95m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
| 双葉町 | 1,400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 95m² | 築47年 | 2023年7~9月 |
| 双葉町 | 1,400万円 | 北見 | 徒歩45分 | 330m² | 165m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 双葉町 | 500万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 95m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 文京町 | 22,000万円 | 北見 | 徒歩45分 | 2000m² | 1100m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
| 北央町 | 1,700万円 | 北見 | 徒歩45分 | 390m² | 140m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 北央町 | 3,600万円 | 北見 | 徒歩45分 | 300m² | 150m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 北進町 | 1,600万円 | 北見 | 徒歩28分 | 240m² | 125m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
| 北進町 | 1,300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 420m² | 320m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 200万円 | 北見 | 徒歩45分 | 290m² | 90m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
| 緑ケ丘 | 580万円 | 北見 | 徒歩45分 | 310m² | 80m² | 築53年 | 2023年4~6月 |
| 緑ケ丘 | 630万円 | 北見 | 徒歩45分 | 290m² | 110m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
| 緑ケ丘 | 450万円 | 北見 | 徒歩45分 | 330m² | 90m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 280万円 | 北見 | 徒歩45分 | 560m² | 75m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 380万円 | 北見 | 徒歩45分 | 280m² | 105m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
| 緑ケ丘 | 3,800万円 | 西北見 | 徒歩45分 | 250m² | 125m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 南仲町 | 1,300万円 | 北見 | 徒歩9分 | 750m² | 330m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
| 南仲町 | 450万円 | 北見 | 徒歩9分 | 230m² | 210m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 美山町西 | 2,800万円 | 北見 | 徒歩45分 | 220m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 美山町東 | 350万円 | 北見 | 徒歩45分 | 270m² | 100m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 美山町東 | 1,800万円 | 北見 | 徒歩45分 | 250m² | 155m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
| 美山町南 | 1,100万円 | 北見 | 徒歩45分 | 660m² | 115m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
| 美山町南 | 480万円 | 北見 | 徒歩45分 | 220m² | 100m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
| 美山町南 | 660万円 | 北見 | 徒歩45分 | 660m² | 115m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
| 美山町南 | 1,300万円 | 北見 | 徒歩45分 | 520m² | 310m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
| 美芳町 | 1,500万円 | 北見 | 徒歩24分 | 310m² | 110m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
| 美芳町 | 2,400万円 | 北見 | 徒歩21分 | 1000m² | 145m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
| 美芳町 | 2,200万円 | 北見 | 徒歩24分 | 470m² | 410m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 美芳町 | 17,000万円 | 北見 | 徒歩20分 | 1100m² | 810m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
| 美芳町 | 1,100万円 | 北見 | 徒歩24分 | 310m² | 110m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
| 山下町 | 400万円 | 北見 | 徒歩15分 | 320m² | 800m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
| 山下町 | 890万円 | 北見 | 徒歩16分 | 280m² | 75m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 留辺蘂町温根湯温泉 | 310万円 | - | - | 400m² | 130m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 留辺蘂町温根湯温泉 | 70万円 | - | - | 1000m² | 165m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 留辺蘂町温根湯温泉 | 60万円 | - | - | 1000m² | 240m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
北見市の不動産売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 1,700 |
| 2009 | 480 |
| 2010 | 700 |
| 2011 | 600 |
| 2012 | 550 |
| 2013 | 1,500 |
| 2014 | 730 |
| 2015 | 1,225 |
| 2016 | 825 |
| 2017 | 1,050 |
| 2018 | 2,000 |
| 2020 | 700 |
| 2021 | 725 |
| 2022 | 300 |
| 2023 | 770 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 610 |
| 2008 | 420 |
| 2009 | 450 |
| 2010 | 460 |
| 2011 | 480 |
| 2012 | 450 |
| 2013 | 470 |
| 2014 | 430 |
| 2015 | 450 |
| 2016 | 470 |
| 2017 | 430 |
| 2018 | 400 |
| 2019 | 410 |
| 2020 | 470 |
| 2021 | 410 |
| 2022 | 445 |
| 2023 | 400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 1,100 |
| 2009 | 800 |
| 2010 | 1,000 |
| 2011 | 950 |
| 2012 | 820 |
| 2013 | 985 |
| 2014 | 920 |
| 2015 | 900 |
| 2016 | 730 |
| 2017 | 900 |
| 2018 | 780 |
| 2019 | 830 |
| 2020 | 930 |
| 2021 | 1,000 |
| 2022 | 1,150 |
| 2023 | 1,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成