東京都八王子市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,400万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 145m2 |
| 土地面積 | 100m2 |
| 築年数 | 8年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 新町 | 220,000万円 |
| 2 | 三崎町 | 96,000万円 |
| 3 | 寺町 | 66,050万円 |
| 4 | 千人町 | 57,450万円 |
| 5 | 旭町 | 42,500万円 |
| 6 | 八木町 | 35,950万円 |
| 7 | 横山町 | 21,650万円 |
| 8 | 松木 | 17,550万円 |
| 9 | 南大沢 | 17,000万円 |
| 10 | 東町 | 12,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した八王子市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暁町 | 1,200万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 125m² | 105m² | 築15年 | 2023年10~12月 |
| 暁町 | 3,700万円 | 八王子 | 徒歩20分 | 85m² | 90m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 暁町 | 3,600万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 170m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 旭町 | 40,000万円 | 八王子 | 徒歩1分 | 145m² | 680m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 45,000万円 | 八王子 | 徒歩1分 | 170m² | 880m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
| 東町 | 12,000万円 | 八王子 | 徒歩3分 | 125m² | 260m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 石川町 | 2,600万円 | 北八王子 | 徒歩14分 | 140m² | 115m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
| 石川町 | 3,700万円 | 小宮 | 徒歩15分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 泉町 | 1,100万円 | 西八王子 | 徒歩45分 | 175m² | 105m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
| 泉町 | 2,300万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 100m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 2,100万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 犬目町 | 1,200万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 390m² | - | - | 2023年10~12月 |
| 犬目町 | 4,400万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 犬目町 | 750万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 60m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 2,200万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 105m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 940万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 85m² | 70m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 2,600万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 140m² | 110m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 2,900万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 85m² | - | 2023年4~6月 |
| 犬目町 | 44,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 1200m² | 1200m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
| 犬目町 | 450万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 45m² | 35m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 犬目町 | 2,700万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 犬目町 | 1,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 85m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
| 犬目町 | 4,700万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 打越町 | 2,400万円 | 片倉 | 徒歩9分 | 175m² | 90m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
| 打越町 | 880万円 | 北野(東京) | 徒歩6分 | 65m² | 60m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
| 打越町 | 3,500万円 | 北野(東京) | 徒歩8分 | 490m² | 370m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 打越町 | 1,200万円 | 北野(東京) | 徒歩7分 | 145m² | 110m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
| 打越町 | 3,100万円 | 京王片倉 | 徒歩11分 | 140m² | 100m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
| 宇津木町 | 600万円 | 小宮 | 徒歩29分 | 105m² | 75m² | 築45年 | 2023年7~9月 |
| 宇津木町 | 2,400万円 | 小宮 | 徒歩45分 | 140m² | 90m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 宇津木町 | 2,900万円 | 小宮 | 徒歩26分 | 155m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 宇津木町 | 650万円 | 小宮 | 徒歩23分 | 130m² | 95m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 宇津木町 | 500万円 | 小宮 | 徒歩28分 | 60m² | 70m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
| 宇津木町 | 1,400万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 140m² | 90m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
| 裏高尾町 | 550万円 | 高尾(東京) | 徒歩24分 | 165m² | 95m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 裏高尾町 | 1,500万円 | 高尾(東京) | 徒歩20分 | 145m² | 40m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
| 追分町 | 4,200万円 | 西八王子 | 徒歩9分 | 95m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 追分町 | 400万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 120m² | 145m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 追分町 | 4,400万円 | 西八王子 | 徒歩9分 | 90m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 追分町 | 3,900万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 90m² | 75m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 大塚 | 2,400万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩5分 | 230m² | 85m² | 築51年 | 2023年10~12月 |
| 大塚 | 4,300万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩5分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大塚 | 550万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩11分 | 190m² | 115m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 大塚 | 7,600万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩6分 | 270m² | 190m² | 築2年 | 2023年4~6月 |
| 大塚 | 7,500万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩4分 | 140m² | 210m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
| 大船町 | 1,600万円 | めじろ台 | 徒歩25分 | 160m² | 85m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
| 大船町 | 580万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 360m² | 110m² | 築24年 | 2023年10~12月 |
| 大谷町 | 5,300万円 | 北八王子 | 徒歩13分 | 85m² | 120m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大谷町 | 3,000万円 | 京王八王子 | 徒歩24分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 大谷町 | 2,000万円 | 京王八王子 | 徒歩28分 | 120m² | 90m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
| 大谷町 | 2,000万円 | 八王子 | 徒歩25分 | 300m² | 130m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 大和田町 | 3,400万円 | 北八王子 | 徒歩14分 | 80m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大和田町 | 2,700万円 | 京王八王子 | 徒歩23分 | 100m² | 90m² | 築21年 | 2023年10~12月 |
| 大和田町 | 4,800万円 | 京王八王子 | 徒歩11分 | 220m² | 140m² | 築9年 | 2023年10~12月 |
| 大和田町 | 8,900万円 | 京王八王子 | 徒歩9分 | 115m² | 195m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大和田町 | 3,200万円 | 京王八王子 | 徒歩24分 | 175m² | 130m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
| 大和田町 | 6,400万円 | 京王八王子 | 徒歩18分 | 260m² | 450m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 大和田町 | 1,000万円 | 京王八王子 | 徒歩20分 | 210m² | 130m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 大和田町 | 3,300万円 | 京王八王子 | 徒歩15分 | 115m² | 100m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
| 大和田町 | 3,800万円 | 京王八王子 | 徒歩14分 | 105m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大和田町 | 3,600万円 | 京王八王子 | 徒歩21分 | 95m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大和田町 | 3,200万円 | 京王八王子 | 徒歩24分 | 280m² | 75m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 大和田町 | 1,400万円 | 京王八王子 | 徒歩21分 | 95m² | 75m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 大和田町 | 1,800万円 | 八王子 | 徒歩21分 | 70m² | 105m² | 築13年 | 2023年1~3月 |
| 小門町 | 4,700万円 | 西八王子 | 徒歩16分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 小門町 | 4,900万円 | 八王子 | 徒歩18分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小門町 | 5,300万円 | 八王子 | 徒歩16分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小門町 | 4,500万円 | 八王子 | 徒歩18分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小門町 | 5,000万円 | 八王子 | 徒歩18分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小門町 | 3,400万円 | 八王子 | 徒歩16分 | 135m² | 95m² | 築10年 | 2023年10~12月 |
| 小門町 | 3,800万円 | 八王子 | 徒歩18分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 鹿島 | 5,500万円 | 京王多摩センター | 徒歩16分 | 230m² | 145m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 片倉町 | 3,800万円 | 片倉 | 徒歩6分 | 155m² | 90m² | 築33年 | 2023年10~12月 |
| 片倉町 | 4,800万円 | 片倉 | 徒歩14分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 片倉町 | 5,200万円 | 片倉 | 徒歩7分 | 145m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 片倉町 | 4,300万円 | 片倉 | 徒歩20分 | 220m² | 115m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 片倉町 | 3,300万円 | 片倉 | 徒歩3分 | 165m² | 210m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
| 片倉町 | 2,900万円 | 片倉 | 徒歩3分 | 115m² | 80m² | 築16年 | 2023年1~3月 |
| 片倉町 | 3,800万円 | 京王片倉 | 徒歩5分 | 140m² | 135m² | 築19年 | 2023年10~12月 |
| 片倉町 | 3,500万円 | 京王片倉 | 徒歩12分 | 160m² | 110m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
| 片倉町 | 4,700万円 | 京王片倉 | 徒歩5分 | 165m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 上壱分方町 | 2,800万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 上壱分方町 | 2,300万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 95m² | 築12年 | 2023年10~12月 |
| 上壱分方町 | 3,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 上川町 | 250万円 | 八王子 | 徒歩2時間 | 70m² | 50m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 上川町 | 120万円 | 八王子 | 徒歩2時間 | 290m² | 65m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
| 上柚木 | 4,600万円 | 南大沢 | 徒歩21分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 上柚木 | 4,800万円 | 南大沢 | 徒歩23分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 川口町 | 450万円 | 西八王子 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 50m² | 築14年 | 2023年7~9月 |
| 川口町 | 1,800万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 70m² | 築28年 | 2023年10~12月 |
| 川口町 | 2,100万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 95m² | 築17年 | 2023年10~12月 |
| 川口町 | 710万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 65m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
| 川口町 | 730万円 | 八王子 | 徒歩1時間45分 | 130m² | 75m² | 築37年 | 2023年10~12月 |
| 川口町 | 1,200万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 70m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
| 川口町 | 400万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 90m² | 75m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
| 川口町 | 2,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 670m² | 210m² | 築39年 | 2023年7~9月 |
| 川口町 | 2,500万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 川口町 | 2,500万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 川口町 | 1,800万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 75m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 川口町 | 2,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間45分 | 135m² | 95m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
| 川口町 | 1,600万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 155m² | 100m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 川口町 | 2,900万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 川口町 | 1,900万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 140m² | 85m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 川口町 | 950万円 | 八王子 | 徒歩1時間45分 | 140m² | 85m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 川町 | 1,200万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 170m² | 110m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
| 川町 | 1,600万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 110m² | 80m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
| 北野台 | 4,800万円 | 北野(東京) | 徒歩18分 | 200m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 北野台 | 2,000万円 | 北野(東京) | 徒歩25分 | 170m² | 120m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
| 北野台 | 41,000万円 | 北野(東京) | 徒歩20分 | 2000m² | 730m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 北野台 | 1,000万円 | 北野(東京) | 徒歩25分 | 210m² | 95m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 北野町 | 4,100万円 | 北野(東京) | 徒歩5分 | 95m² | 105m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
| 北野町 | 140,000万円 | 北野(東京) | 徒歩13分 | 2000m² | 2000m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
| 北野町 | 2,600万円 | 八王子 | 徒歩14分 | 85m² | 95m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
| 絹ケ丘 | 3,200万円 | 北野(東京) | 徒歩15分 | 220m² | 160m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
| 絹ケ丘 | 1,500万円 | 北野(東京) | 徒歩21分 | 130m² | 100m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 絹ケ丘 | 2,300万円 | 北野(東京) | 徒歩19分 | 220m² | 65m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
| 絹ケ丘 | 3,200万円 | 北野(東京) | 徒歩14分 | 220m² | 120m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 絹ケ丘 | 700万円 | 長沼(東京) | 徒歩13分 | 190m² | 115m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
| 清川町 | 3,700万円 | 西八王子 | 徒歩26分 | 110m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 清川町 | 3,000万円 | 西八王子 | 徒歩29分 | 100m² | 100m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
| 椚田町 | 4,000万円 | めじろ台 | 徒歩18分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 椚田町 | 1,700万円 | めじろ台 | 徒歩18分 | 130m² | 50m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
| 椚田町 | 4,700万円 | めじろ台 | 徒歩13分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 椚田町 | 4,600万円 | めじろ台 | 徒歩13分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 椚田町 | 3,900万円 | めじろ台 | 徒歩13分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 椚田町 | 4,200万円 | めじろ台 | 徒歩11分 | 90m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 椚田町 | 4,300万円 | めじろ台 | 徒歩11分 | 105m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 椚田町 | 3,400万円 | めじろ台 | 徒歩18分 | 110m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 久保山町 | 4,500万円 | 小宮 | 徒歩18分 | 280m² | 200m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
| 越野 | 10,000万円 | 京王堀之内 | 徒歩14分 | 230m² | 300m² | 築12年 | 2023年10~12月 |
| 小比企町 | 3,200万円 | 京王片倉 | 徒歩13分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小比企町 | 530万円 | 京王片倉 | 徒歩10分 | 85m² | 60m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
| 小比企町 | 4,000万円 | 京王片倉 | 徒歩15分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小比企町 | 3,000万円 | 山田(東京) | 徒歩18分 | 180m² | 90m² | 築10年 | 2023年10~12月 |
| 小比企町 | 3,100万円 | 山田(東京) | 徒歩3分 | 70m² | 70m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 小比企町 | 3,700万円 | 山田(東京) | 徒歩11分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小比企町 | 3,300万円 | 山田(東京) | 徒歩18分 | 175m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 小比企町 | 3,400万円 | 山田(東京) | 徒歩16分 | 145m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 小宮町 | 3,400万円 | 小宮 | 徒歩5分 | 150m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 小宮町 | 3,500万円 | 小宮 | 徒歩8分 | 195m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 小宮町 | 3,100万円 | 小宮 | 徒歩8分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小宮町 | 1,900万円 | 小宮 | 徒歩4分 | 105m² | 95m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 子安町 | 6,600万円 | 八王子 | 徒歩8分 | 155m² | 145m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
| 子安町 | 6,500万円 | 八王子 | 徒歩11分 | 510m² | 380m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
| 子安町 | 2,900万円 | 八王子 | 徒歩8分 | 125m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 子安町 | 17,000万円 | 八王子 | 徒歩4分 | 150m² | 290m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 4,400万円 | 高尾(東京) | 徒歩9分 | 150m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 散田町 | 3,500万円 | 西八王子 | 徒歩16分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 散田町 | 300万円 | 西八王子 | 徒歩11分 | 150m² | 75m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 4,200万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 130m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 940万円 | 西八王子 | 徒歩18分 | 140m² | 110m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 9,400万円 | 西八王子 | 徒歩9分 | 200m² | 185m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 4,400万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 6,400万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 7,500万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 190m² | 195m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 散田町 | 3,700万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 105m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 4,000万円 | 西八王子 | 徒歩16分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 3,500万円 | 西八王子 | 徒歩9分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 1,200万円 | 西八王子 | 徒歩15分 | 115m² | 95m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 3,600万円 | 西八王子 | 徒歩9分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 2,000万円 | 西八王子 | 徒歩1分 | 100m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 4,300万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 145m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 5,000万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 140m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 散田町 | 4,000万円 | めじろ台 | 徒歩9分 | 195m² | 105m² | 築3年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 3,400万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 460m² | 140m² | 築16年 | 2023年10~12月 |
| 下恩方町 | 2,300万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 下恩方町 | 2,000万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 下恩方町 | 460万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 95m² | 75m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
| 下恩方町 | 1,400万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 150m² | 90m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
| 下恩方町 | 550万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 105m² | 60m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 1,200万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 200m² | 140m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 2,600万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 2,600万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 2,700万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 100万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 170m² | 95m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 2,500万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 160m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 下恩方町 | 3,700万円 | 高尾(東京) | 徒歩1時間15分 | 410m² | 690m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
| 下恩方町 | 2,400万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 165m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 下恩方町 | 2,800万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 155m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 下恩方町 | 2,200万円 | 高尾(東京) | 徒歩45分 | 130m² | 80m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
| 下柚木 | 8,000万円 | 北野(東京) | 徒歩23分 | 1100m² | 115m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
| 下柚木 | 5,000万円 | 京王堀之内 | 徒歩28分 | 155m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 下柚木 | 3,900万円 | 南大沢 | 徒歩18分 | 150m² | 90m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 下柚木 | 12,000万円 | 南大沢 | 徒歩26分 | 570m² | 690m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
| 下柚木 | 4,100万円 | 南大沢 | 徒歩24分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 下柚木 | 3,900万円 | 南大沢 | 徒歩24分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 下柚木 | 4,500万円 | 南大沢 | 徒歩24分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 城山手 | 3,800万円 | 高尾(東京) | 徒歩26分 | 220m² | 130m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
| 新町 | 220,000万円 | 京王八王子 | 徒歩6分 | 2000m² | 2000m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
| 諏訪町 | 1,200万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 125m² | 90m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 諏訪町 | 1,100万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 115m² | 90m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
| 諏訪町 | 3,000万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 100m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 諏訪町 | 1,200万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 60m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
| 千人町 | 110,000万円 | 西八王子 | 徒歩2分 | 1400m² | 2000m² | 築55年 | 2023年10~12月 |
| 千人町 | 4,900万円 | 西八王子 | 徒歩2分 | 400m² | 920m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
| 台町 | 7,700万円 | 西八王子 | 徒歩5分 | 340m² | 210m² | 築36年 | 2023年10~12月 |
| 台町 | 5,000万円 | 西八王子 | 徒歩6分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 台町 | 2,500万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 100m² | 90m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
| 台町 | 4,900万円 | 西八王子 | 徒歩3分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 台町 | 2,000万円 | 西八王子 | 徒歩15分 | 190m² | 90m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 台町 | 2,100万円 | 八王子 | 徒歩14分 | 100m² | 90m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
| 台町 | 4,600万円 | 八王子 | 徒歩19分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 台町 | 3,400万円 | 八王子 | 徒歩19分 | 90m² | 80m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大楽寺町 | 2,800万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大楽寺町 | 3,200万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大楽寺町 | 2,900万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大楽寺町 | 3,400万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 155m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 大楽寺町 | 3,600万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 145m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大楽寺町 | 2,700万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 100m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
| 大楽寺町 | 3,500万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 高尾町 | 500万円 | 高尾(東京) | 徒歩16分 | 125m² | - | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 高倉町 | 3,100万円 | 北八王子 | 徒歩10分 | 190m² | 170m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
| 高倉町 | 4,100万円 | 北八王子 | 徒歩12分 | 100m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 高倉町 | 2,700万円 | 北八王子 | 徒歩8分 | 110m² | 80m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 館町 | 3,400万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 160m² | 105m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
| 館町 | 4,600万円 | 狭間 | 徒歩13分 | 350m² | 630m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
| 館町 | 2,400万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 200m² | 150m² | 築19年 | 2023年10~12月 |
| 館町 | 2,800万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 館町 | 3,200万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 館町 | 3,100万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 館町 | 3,100万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 95m² | 75m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 館町 | 1,500万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 200m² | 155m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 丹木町 | 5,800万円 | 八王子 | 徒歩1時間15分 | 210m² | 170m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
