東京都町田市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,800万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 140m2 |
| 土地面積 | 100m2 |
| 築年数 | 18年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 成瀬が丘 | 13,000万円 |
| 2 | 鶴間 | 10,000万円 |
| 3 | 小川 | 6,900万円 |
| 4 | 金森東 | 6,450万円 |
| 5 | つくし野 | 6,100万円 |
| 6 | 南つくし野 | 5,700万円 |
| 7 | 原町田 | 5,400万円 |
| 8 | 薬師台 | 5,050万円 |
| 9 | 旭町 | 5,000万円 |
| 10 | 金井ヶ丘 | 4,600万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した町田市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原町 | 2,800万円 | 相原 | 徒歩29分 | 165m² | 95m² | 築26年 | 2023年7~9月 |
| 相原町 | 3,800万円 | 相原 | 徒歩5分 | 155m² | 120m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 相原町 | 3,000万円 | 相原 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 5,000万円 | 町田 | 徒歩21分 | 230m² | 200m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
| 旭町 | 5,300万円 | 町田 | 徒歩18分 | 100m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 旭町 | 5,000万円 | 町田 | 徒歩19分 | 110m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 大蔵町 | 5,700万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 165m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 4,200万円 | 鶴川 | 徒歩21分 | 125m² | 95m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 4,600万円 | 鶴川 | 徒歩26分 | 135m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 3,200万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 70m² | 95m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 12,000万円 | 鶴川 | 徒歩24分 | 970m² | 500m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 3,700万円 | 鶴川 | 徒歩18分 | 135m² | 100m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 2,400万円 | 鶴川 | 徒歩28分 | 140m² | 95m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
| 大蔵町 | 3,600万円 | 鶴川 | 徒歩28分 | 170m² | 120m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 大蔵町 | 5,600万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 195m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小川 | 7,000万円 | すずかけ台 | 徒歩18分 | 210m² | 135m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 小川 | 5,300万円 | すずかけ台 | 徒歩18分 | 120m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 小川 | 14,000万円 | すずかけ台 | 徒歩18分 | 960m² | 580m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
| 小川 | 1,000万円 | つくし野 | 徒歩9分 | 75m² | 75m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
| 小川 | 6,900万円 | 成瀬 | 徒歩8分 | 140m² | 110m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
| 小野路町 | 3,500万円 | 唐木田 | 徒歩45分 | 2000m² | 110m² | 築58年 | 2023年7~9月 |
| 小野路町 | 3,600万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 130m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 小山ヶ丘 | 3,900万円 | 多摩境 | 徒歩26分 | 160m² | 100m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
| 小山町 | 2,000万円 | 相模原 | 徒歩45分 | 165m² | 115m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 小山町 | 4,400万円 | 多摩境 | 徒歩10分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 小山町 | 1,500万円 | 多摩境 | 徒歩20分 | 155m² | 95m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 5,000万円 | 多摩境 | 徒歩6分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 3,200万円 | 多摩境 | 徒歩14分 | 175m² | 110m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 1,000万円 | 多摩境 | 徒歩15分 | 160m² | 60m² | 築54年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 5,000万円 | 橋本(神奈川) | 徒歩14分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 小山町 | 700万円 | 矢部 | 徒歩45分 | 210m² | 90m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 3,300万円 | 玉川学園前 | 徒歩20分 | 140m² | 110m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
| 金井 | 2,100万円 | 玉川学園前 | 徒歩19分 | 105m² | 65m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 3,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩25分 | 175m² | 110m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 4,400万円 | 玉川学園前 | 徒歩20分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 5,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩28分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 4,100万円 | 玉川学園前 | 徒歩20分 | 120m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 金井 | 8,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩25分 | 660m² | 490m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
| 金井 | 3,200万円 | 鶴川 | 徒歩28分 | 165m² | 115m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
| 金井 | 4,900万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 200m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 4,600万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 220m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金井 | 4,400万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 135m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 金井 | 2,500万円 | 鶴川 | 徒歩28分 | 125m² | 100m² | 築16年 | 2023年1~3月 |
| 金井ヶ丘 | 5,100万円 | 玉川学園前 | 徒歩15分 | 250m² | 210m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
| 金井ヶ丘 | 2,500万円 | 玉川学園前 | 徒歩19分 | 190m² | 115m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 金井ヶ丘 | 5,800万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 165m² | 125m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 金井ヶ丘 | 4,100万円 | 鶴川 | 徒歩14分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金井ヶ丘 | 4,600万円 | 鶴川 | 徒歩14分 | 105m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 金森 | 4,700万円 | 成瀬 | 徒歩20分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 金森 | 4,600万円 | 成瀬 | 徒歩23分 | 130m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 金森 | 2,200万円 | 町田 | 徒歩26分 | 105m² | 100m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 金森 | 5,500万円 | 町田 | 徒歩18分 | 150m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 金森 | 3,800万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩25分 | 85m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 金森東 | 4,000万円 | 成瀬 | 徒歩18分 | 105m² | 85m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
| 金森東 | 8,900万円 | 成瀬 | 徒歩14分 | 190m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 上小山田町 | 1,800万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 125m² | 90m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 木曽西 | 3,700万円 | 古淵 | 徒歩24分 | 150m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 木曽西 | 2,400万円 | 古淵 | 徒歩20分 | 160m² | 125m² | 築26年 | 2023年10~12月 |
| 木曽西 | 4,200万円 | 古淵 | 徒歩18分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 木曽西 | 3,200万円 | 古淵 | 徒歩18分 | 120m² | 95m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
| 木曽西 | 1,900万円 | 古淵 | 徒歩25分 | 130m² | 100m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
| 木曽西 | 5,900万円 | 古淵 | 徒歩16分 | 125m² | - | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 木曽東 | 4,200万円 | 古淵 | 徒歩18分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 木曽東 | 4,300万円 | 古淵 | 徒歩18分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 木曽東 | 2,900万円 | 古淵 | 徒歩15分 | 135m² | 110m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
| 高ヶ坂 | 3,700万円 | 町田 | 徒歩28分 | 120m² | 95m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
| 高ヶ坂 | 1,100万円 | 町田 | 徒歩19分 | 130m² | 100m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 高ヶ坂 | 3,000万円 | 町田 | 徒歩20分 | 125m² | 95m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
| 下小山田町 | 3,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 155m² | 95m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
| 真光寺町 | 4,100万円 | 黒川(神奈川) | 徒歩29分 | 150m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 真光寺町 | 3,900万円 | 黒川(神奈川) | 徒歩26分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 真光寺町 | 3,500万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 140m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 図師町 | 4,300万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 155m² | 100m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
| 図師町 | 2,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 125m² | 125m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
| 図師町 | 2,200万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 140m² | 100m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
| 忠生 | 2,800万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 100m² | 80m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 忠生 | 3,500万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 90m² | 90m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
| 忠生 | 3,500万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 90m² | 165m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
| 忠生 | 9,500万円 | 淵野辺 | 徒歩29分 | 390m² | 520m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
| 忠生 | 1,800万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 190m² | 160m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 500万円 | 玉川学園前 | 徒歩9分 | 65m² | 40m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
| 玉川学園 | 3,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩11分 | 190m² | 150m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
| 玉川学園 | 1,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩13分 | 115m² | 90m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 2,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩14分 | 140m² | 125m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 4,600万円 | 玉川学園前 | 徒歩4分 | 125m² | 100m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 3,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩10分 | 165m² | 120m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 6,200万円 | 玉川学園前 | 徒歩4分 | 115m² | 120m² | 築13年 | 2023年4~6月 |
| 玉川学園 | 4,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩8分 | 125m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 玉川学園 | 2,300万円 | 玉川学園前 | 徒歩3分 | 125m² | 100m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
| 玉川学園 | 2,300万円 | 玉川学園前 | 徒歩7分 | 220m² | - | 築49年 | 2023年1~3月 |
| つくし野 | 2,000万円 | つくし野 | 徒歩9分 | 210m² | 100m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
| つくし野 | 6,800万円 | つくし野 | 徒歩4分 | 300m² | 220m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| つくし野 | 5,400万円 | つくし野 | 徒歩10分 | 230m² | 115m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
| つくし野 | 7,000万円 | つくし野 | 徒歩6分 | 250m² | 165m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
| 鶴川 | 3,500万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 190m² | 185m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 鶴川 | 4,400万円 | 鶴川 | 徒歩24分 | 135m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 鶴間 | 10,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩10分 | 470m² | 140m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
| 常盤町 | 3,700万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 2,500万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 155m² | 140m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 常盤町 | 3,800万円 | 矢部 | 徒歩26分 | 130m² | 150m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
| 常盤町 | 4,000万円 | 矢部 | 徒歩45分 | 250m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 中町 | 3,800万円 | 町田 | 徒歩11分 | 130m² | 110m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
| 成瀬 | 4,800万円 | 成瀬 | 徒歩14分 | 105m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
| 成瀬 | 3,700万円 | 成瀬 | 徒歩25分 | 240m² | 110m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
| 成瀬 | 800万円 | 成瀬 | 徒歩15分 | 155m² | 195m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
| 成瀬 | 5,400万円 | 成瀬 | 徒歩19分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 成瀬 | 5,600万円 | 成瀬 | 徒歩21分 | 165m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 成瀬 | 2,100万円 | 成瀬 | 徒歩16分 | 75m² | 65m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
| 成瀬が丘 | 9,300万円 | 成瀬 | 徒歩4分 | 120m² | 95m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
| 成瀬が丘 | 21,000万円 | 成瀬 | 徒歩2分 | 330m² | 910m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
| 成瀬が丘 | 13,000万円 | 成瀬 | 徒歩1分 | 85m² | 230m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
| 成瀬台 | 3,800万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩9分 | 200m² | 115m² | 築43年 | 2023年7~9月 |
| 成瀬台 | 4,400万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩13分 | 85m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 成瀬台 | 4,400万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩13分 | 85m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 成瀬台 | 3,400万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩13分 | 220m² | 165m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
| 成瀬台 | 4,000万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩13分 | 190m² | 115m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 成瀬台 | 4,500万円 | 玉川学園前 | 徒歩45分 | 230m² | 185m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
| 成瀬台 | 5,100万円 | 成瀬 | 徒歩26分 | 145m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 成瀬台 | 4,700万円 | 成瀬 | 徒歩28分 | 220m² | 125m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 西成瀬 | 3,700万円 | 成瀬 | 徒歩18分 | 200m² | 95m² | - | 2023年4~6月 |
| 西成瀬 | 3,700万円 | 成瀬 | 徒歩19分 | 360m² | 360m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
| 西成瀬 | 5,600万円 | 成瀬 | 徒歩19分 | 210m² | 140m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
| 能ヶ谷 | 5,300万円 | 柿生 | 徒歩8分 | 290m² | 165m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
| 能ヶ谷 | 3,500万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 140m² | 85m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 野津田町 | 1,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 90m² | 70m² | - | 2023年10~12月 |
| 野津田町 | 3,900万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 150m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 野津田町 | 5,600万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 240m² | 130m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 野津田町 | 3,800万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 野津田町 | 3,700万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 野津田町 | 4,100万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 野津田町 | 510,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 2000m² | 2000m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
| 野津田町 | 1,700万円 | 鶴川 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 90m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
| 野津田町 | 3,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 470m² | 150m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
| 野津田町 | 2,100万円 | 町田 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 120m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
| 原町田 | 5,400万円 | 町田 | 徒歩15分 | 75m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 東玉川学園 | 3,200万円 | 玉川学園前 | 徒歩21分 | 100m² | 120m² | 築24年 | 2023年4~6月 |
| 東玉川学園 | 2,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩18分 | 210m² | 160m² | 築53年 | 2023年1~3月 |
| 広袴 | 3,100万円 | 栗平 | 徒歩19分 | 165m² | 150m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
| 広袴 | 2,300万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 135m² | 95m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
| 広袴 | 3,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 220m² | 95m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 4,400万円 | 古淵 | 徒歩23分 | 140m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 4,400万円 | 古淵 | 徒歩24分 | 140m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 3,200万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 125m² | 90m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 3,900万円 | 玉川学園前 | 徒歩45分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 本町田 | 5,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩15分 | 160m² | 105m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
| 本町田 | 3,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩20分 | 200m² | 180m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
| 本町田 | 5,500万円 | 玉川学園前 | 徒歩19分 | 290m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 本町田 | 4,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩19分 | 130m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 4,500万円 | 玉川学園前 | 徒歩45分 | 140m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 5,000万円 | 町田 | 徒歩45分 | 140m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 本町田 | 1,300万円 | 町田 | 徒歩28分 | 180m² | 145m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
| 本町田 | 3,900万円 | 町田 | 徒歩45分 | 105m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 本町田 | 3,500万円 | 町田 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築15年 | 2023年4~6月 |
| 本町田 | 4,000万円 | 町田 | 徒歩45分 | 160m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 2,300万円 | 町田 | 徒歩45分 | 120m² | 65m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 4,700万円 | 町田 | 徒歩29分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 2,200万円 | 町田 | 徒歩20分 | 115m² | 80m² | 築38年 | 2023年1~3月 |
| 本町田 | 20,000万円 | 町田 | 徒歩45分 | 1200m² | 710m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
| 南大谷 | 2,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩18分 | 75m² | 70m² | 築9年 | 2023年7~9月 |
| 南大谷 | 2,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩13分 | 140m² | 95m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
| 南大谷 | 3,500万円 | 町田 | 徒歩15分 | 130m² | 90m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
| 南大谷 | 4,400万円 | 町田 | 徒歩24分 | 130m² | 105m² | 築4年 | 2023年7~9月 |
| 南大谷 | 3,300万円 | 町田 | 徒歩19分 | 155m² | 100m² | 築49年 | 2023年4~6月 |
| 南大谷 | 1,100万円 | 町田 | 徒歩15分 | 85m² | 95m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
| 南つくし野 | 5,700万円 | すずかけ台 | 徒歩12分 | 160m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 南つくし野 | 9,300万円 | すずかけ台 | 徒歩4分 | 170m² | 145m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 南つくし野 | 7,100万円 | すずかけ台 | 徒歩3分 | 260m² | 165m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
| 南つくし野 | 3,000万円 | すずかけ台 | 徒歩14分 | 210m² | 95m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
| 南つくし野 | 4,500万円 | すずかけ台 | 徒歩12分 | 100m² | - | - | 2023年1~3月 |
| 南成瀬 | 3,600万円 | 成瀬 | 徒歩6分 | 150m² | 115m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
| 南町田 | 4,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩15分 | 75m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 南町田 | 4,100万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 65m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 南町田 | 3,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩21分 | 110m² | 85m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
| 三輪町 | 400万円 | 柿生 | 徒歩23分 | 200m² | 60m² | 築53年 | 2023年7~9月 |
| 三輪町 | 3,500万円 | 柿生 | 徒歩13分 | 120m² | 95m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
| 三輪町 | 5,000万円 | 鶴川 | 徒歩19分 | 190m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
| 三輪町 | 3,700万円 | 鶴川 | 徒歩23分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 三輪緑山 | 3,000万円 | 鶴川 | 徒歩19分 | 200m² | 135m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
| 三輪緑山 | 4,100万円 | 鶴川 | 徒歩26分 | 180m² | 100m² | 築24年 | 2023年7~9月 |
| 三輪緑山 | 3,700万円 | 鶴川 | 徒歩25分 | 200m² | 140m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
| 森野 | 3,300万円 | 町田 | 徒歩18分 | 95m² | 70m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
| 森野 | 3,300万円 | 町田 | 徒歩10分 | 90m² | 105m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
| 森野 | 17,000万円 | 町田 | 徒歩9分 | 135m² | 210m² | 築4年 | 2023年1~3月 |
| 薬師台 | 3,200万円 | 玉川学園前 | 徒歩45分 | 185m² | 130m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
| 薬師台 | 6,900万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 210m² | 120m² | 築-1年 | 2023年4~6月 |
| 矢部町 | 5,000万円 | 淵野辺 | 徒歩20分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
| 矢部町 | 3,100万円 | 淵野辺 | 徒歩23分 | 130m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
| 山崎 | 3,600万円 | 古淵 | 徒歩23分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
| 山崎町 | 1,500万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 230m² | - | - | 2023年7~9月 |
| 山崎町 | 3,500万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 145m² | 85m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
| 山崎町 | 4,200万円 | 町田 | 徒歩45分 | 190m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町田市の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 4,000 |
| 2008 | 3,900 |
| 2009 | 3,400 |
| 2010 | 3,400 |
| 2011 | 3,500 |
| 2012 | 3,300 |
| 2013 | 3,600 |
| 2014 | 3,300 |
| 2015 | 3,300 |
| 2016 | 3,400 |
| 2017 | 3,700 |
| 2018 | 3,600 |
| 2019 | 3,700 |
| 2020 | 3,800 |
| 2021 | 3,900 |
| 2022 | 4,100 |
| 2023 | 3,800 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成