神奈川県横浜市港北区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 4,400万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 27年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 箕輪町 | 8,400万円 | 66件 |
| 2 | 篠原台町 | 7,600万円 | 6件 |
| 3 | 綱島上町 | 7,100万円 | 8件 |
| 4 | 綱島東 | 6,300万円 | 58件 |
| 5 | 大曽根 | 5,550万円 | 16件 |
| 6 | 高田西 | 5,500万円 | 11件 |
| 7 | 新横浜 | 4,750万円 | 92件 |
| 8 | 樽町 | 4,700万円 | 64件 |
| 9 | 新吉田東 | 4,600万円 | 33件 |
| 10 | 篠原東 | 4,500万円 | 3件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した横浜市港北区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新横浜 | 9,000万円 | 新横浜 | 徒歩7分 | 70m2 | 築4年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 日吉本町 | 6,600万円 | 日吉本町 | 徒歩7分 | 75m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 鳥山町 | 1,700万円 | 小机 | 徒歩13分 | 60m2 | 築43年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 大倉山 | 9,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩8分 | 195m2 | 築36年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 日吉 | 4,800万円 | 日吉(神奈川) | - | 95m2 | 築37年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 箕輪町 | 9,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩10分 | 75m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 綱島東 | 6,200万円 | 綱島 | 徒歩10分 | 70m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 新横浜 | 4,500万円 | 小机 | 徒歩13分 | 70m2 | 築9年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 新横浜 | 4,900万円 | 新横浜 | 徒歩10分 | 65m2 | 築28年 | 2LDK+S | SRC | 2025年10〜12月 |
| 綱島台 | 2,500万円 | 綱島 | 徒歩9分 | 75m2 | 築40年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 大曽根 | 7,100万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩4分 | 105m2 | 築50年 | 1LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 新吉田東 | 4,600万円 | 新羽 | 徒歩8分 | 85m2 | 築32年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 日吉 | 4,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩20分 | 70m2 | 築17年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 箕輪町 | 3,400万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩11分 | 75m2 | 築37年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 綱島東 | 6,300万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 75m2 | 築10年 | 2LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 新横浜 | 7,000万円 | 新横浜 | 徒歩5分 | 80m2 | 築28年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 樽町 | 2,700万円 | 綱島 | 徒歩15分 | 65m2 | 築31年 | 2LDK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 大曽根 | 8,900万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩6分 | 145m2 | 築48年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大豆戸町 | 3,100万円 | 菊名 | 徒歩9分 | 75m2 | 築45年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 菊名 | 2,900万円 | 菊名 | 徒歩9分 | 85m2 | 築55年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 箕輪町 | 8,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩12分 | 75m2 | 築3年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 綱島東 | 8,600万円 | 綱島 | 徒歩11分 | 85m2 | 築14年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 高田東 | 380万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 15m2 | 築35年 | 1R | 鉄骨造 | 2025年7〜9月 |
| 新横浜 | 4,000万円 | 新横浜 | 徒歩11分 | 75m2 | 築25年 | 1LDK+S | SRC | 2025年4〜6月 |
| 日吉本町 | 7,500万円 | 日吉本町 | 徒歩8分 | 70m2 | 築6年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 大曽根 | 7,300万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩5分 | 80m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 新吉田東 | 4,600万円 | 綱島 | 徒歩19分 | 135m2 | 築33年 | 4LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 大倉山 | 7,500万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩8分 | 80m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 箕輪町 | 8,900万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩12分 | 75m2 | 築3年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 綱島東 | 6,500万円 | 新綱島 | 徒歩11分 | 75m2 | 築17年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
横浜市港北区のマンション売却価格推移です。