神奈川県鎌倉市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,900万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 80m2 |
| 築年数 | 26年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐助 | 10,500万円 | 4件 |
| 2 | 由比ガ浜 | 7,700万円 | 20件 |
| 3 | 小袋谷 | 5,600万円 | 7件 |
| 4 | 岩瀬 | 5,400万円 | 22件 |
| 5 | 山崎 | 4,900万円 | 4件 |
| 6 | 津 | 4,900万円 | 3件 |
| 7 | 常盤 | 4,500万円 | 3件 |
| 8 | 坂ノ下 | 4,400万円 | 5件 |
| 9 | 大船 | 4,050万円 | 14件 |
| 10 | 玉縄 | 3,900万円 | 5件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した鎌倉市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂ノ下 | 9,400万円 | 長谷(神奈川) | 徒歩9分 | 90m2 | 築20年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 山崎 | 6,900万円 | 大船 | 徒歩13分 | 100m2 | 築19年 | 2LDK+S | RC | 2026年1〜3月 |
| 由比ガ浜 | 11,000万円 | 鎌倉 | 徒歩14分 | 90m2 | 築11年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 梶原 | 1,400万円 | 鎌倉 | - | 80m2 | 築54年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 台 | 2,700万円 | 富士見町(神奈川) | 徒歩4分 | 85m2 | 築45年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 岩瀬 | 3,200万円 | 大船 | - | 75m2 | 築16年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 岡本 | 3,100万円 | 大船 | 徒歩5分 | 60m2 | 築53年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 手広 | 2,300万円 | 藤沢 | - | 85m2 | 築50年 | 3LDK+S | RC | 2026年1〜3月 |
| 大船 | 1,500万円 | 大船 | 徒歩13分 | 80m2 | 築52年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 小袋谷 | 1,700万円 | 大船 | 徒歩8分 | 55m2 | 築43年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 寺分 | 4,700万円 | 湘南町屋 | 徒歩4分 | 80m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 由比ガ浜 | 12,000万円 | 鎌倉 | 徒歩12分 | 80m2 | 築11年 | 3LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 植木 | 1,600万円 | 大船 | 徒歩24分 | 80m2 | 築39年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 台 | 3,500万円 | 富士見町(神奈川) | 徒歩8分 | 80m2 | 築20年 | 4LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 岩瀬 | 8,900万円 | 大船 | 徒歩8分 | 85m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 岡本 | 2,300万円 | 大船 | 徒歩4分 | 55m2 | 築52年 | 1LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 長谷 | 3,900万円 | 長谷(神奈川) | 徒歩3分 | 70m2 | 築45年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 坂ノ下 | 13,000万円 | 長谷(神奈川) | 徒歩10分 | 130m2 | 築17年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 由比ガ浜 | 7,000万円 | 鎌倉 | 徒歩12分 | 75m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 台 | 3,200万円 | 大船 | 徒歩20分 | 95m2 | 築22年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 岩瀬 | 7,400万円 | 大船 | 徒歩8分 | 75m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 岡本 | 3,000万円 | 大船 | 徒歩20分 | 105m2 | 築34年 | 2LDK+S | SRC | 2025年7〜9月 |
| 岡本 | 2,600万円 | 大船 | - | 75m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 手広 | 5,100万円 | 西鎌倉 | 徒歩9分 | 90m2 | 築6年 | 3LDK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 大船 | 4,000万円 | 大船 | 徒歩13分 | 80m2 | 築22年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 小袋谷 | 7,500万円 | 大船 | 徒歩14分 | 100m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 寺分 | 3,100万円 | 湘南町屋 | 徒歩4分 | 80m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 由比ガ浜 | 8,600万円 | 鎌倉 | 徒歩12分 | 175m2 | 築32年 | 3LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
| 植木 | 3,900万円 | 大船 | - | 120m2 | 築35年 | 4LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 上町屋 | 4,500万円 | 湘南町屋 | 徒歩3分 | 100m2 | 築28年 | 4LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
鎌倉市のマンション売却価格推移です。