神奈川県横浜市瀬谷区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,250万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 78m2 |
| 築年数 | 25年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬谷 | 4,050万円 | 6件 |
| 2 | 三ツ境 | 3,900万円 | 3件 |
| 3 | 中央 | 3,800万円 | 7件 |
| 4 | 五貫目町 | 3,400万円 | 13件 |
| 5 | 阿久和南 | 2,050万円 | 4件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した横浜市瀬谷区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿久和南 | 2,100万円 | 三ツ境 | - | 65m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 阿久和南 | 1,900万円 | 三ツ境 | - | 70m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 五貫目町 | 3,700万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩21分 | 115m2 | 築23年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 五貫目町 | 3,700万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩13分 | 90m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 五貫目町 | 4,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩21分 | 105m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 中央 | 3,400万円 | 瀬谷 | 徒歩3分 | 65m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 中央 | 4,100万円 | 瀬谷 | 徒歩1分 | 55m2 | 築28年 | 2LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 中央 | 3,800万円 | 瀬谷 | 徒歩1分 | 70m2 | 築28年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 阿久和西 | 2,500万円 | 三ツ境 | 徒歩17分 | 80m2 | 築26年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 阿久和南 | 2,600万円 | 三ツ境 | - | 70m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 下瀬谷 | 950万円 | 桜ケ丘 | 徒歩18分 | 60m2 | 築50年 | 3DK | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 2,800万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩21分 | 80m2 | 築22年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 2,900万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩21分 | 90m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 3,000万円 | 南町田グランベリーパーク | - | 85m2 | 築22年 | 2LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 3,400万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩20分 | 95m2 | 築22年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 2,400万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩23分 | 90m2 | 築22年 | 2LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 五貫目町 | 3,700万円 | 南町田グランベリーパーク | - | 80m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 瀬谷 | 5,200万円 | 瀬谷 | 徒歩8分 | 70m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 瀬谷 | 3,100万円 | 瀬谷 | 徒歩9分 | 65m2 | 築17年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 瀬谷 | 5,200万円 | 瀬谷 | 徒歩8分 | 80m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 中央 | 3,000万円 | 瀬谷 | 徒歩3分 | 65m2 | 築26年 | 2LDK+S | RC | 2025年10〜12月 |
| 中央 | 4,100万円 | 瀬谷 | 徒歩1分 | 85m2 | 築24年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 中央 | 4,400万円 | 瀬谷 | 徒歩1分 | 70m2 | 築27年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 本郷 | 3,500万円 | 瀬谷 | 徒歩17分 | 80m2 | 築21年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 南台 | 2,100万円 | 瀬谷 | 徒歩18分 | 60m2 | 築33年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 阿久和南 | 2,000万円 | 三ツ境 | - | 70m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 三ツ境 | 2,600万円 | 三ツ境 | 徒歩15分 | 75m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 五貫目町 | 3,500万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩20分 | 95m2 | 築22年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 中央 | 2,800万円 | 瀬谷 | 徒歩1分 | 55m2 | 築27年 | 2LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 二ツ橋町 | 3,000万円 | 三ツ境 | 徒歩8分 | 60m2 | 築25年 | 2LDK+S | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
横浜市瀬谷区のマンション売却価格推移です。