大阪府大阪市住吉区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,600万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65m2 |
| 築年数 | 31年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 殿辻 | 3,700万円 | 4件 |
| 2 | 我孫子東 | 3,600万円 | 9件 |
| 3 | 南住吉 | 3,550万円 | 12件 |
| 4 | 万代東 | 3,300万円 | 9件 |
| 5 | 万代 | 3,000万円 | 5件 |
| 6 | 帝塚山中 | 2,750万円 | 6件 |
| 7 | 大領 | 2,500万円 | 3件 |
| 8 | 苅田 | 2,400万円 | 21件 |
| 9 | 長居東 | 2,300万円 | 19件 |
| 10 | 長峡町 | 2,300万円 | 3件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した大阪市住吉区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殿辻 | 4,200万円 | 沢ノ町 | 徒歩2分 | 90m2 | 築23年 | 4LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 東粉浜 | 3,400万円 | 粉浜 | 徒歩2分 | 75m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 我孫子東 | 1,900万円 | あびこ | 徒歩3分 | 70m2 | 築48年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 遠里小野 | 1,500万円 | 我孫子前 | 徒歩3分 | 60m2 | 築28年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 沢之町 | 1,300万円 | 我孫子前 | 徒歩5分 | 55m2 | 築52年 | 2LDK | 鉄骨造 | 2026年1〜3月 |
| 清水丘 | 3,500万円 | 我孫子道 | 徒歩3分 | 65m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 帝塚山中 | 5,300万円 | 帝塚山 | 徒歩3分 | 95m2 | 築26年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 長居東 | 5,000万円 | 長居 | 徒歩4分 | 80m2 | 築24年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 万代東 | 3,300万円 | 西田辺 | 徒歩10分 | 75m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 墨江 | 2,500万円 | 沢ノ町 | 徒歩4分 | 60m2 | 築22年 | 3LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 苅田 | 3,100万円 | あびこ | 徒歩7分 | 65m2 | 築22年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 苅田 | 4,400万円 | あびこ | 徒歩9分 | 75m2 | 築7年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 長峡町 | 4,300万円 | 細井川 | 徒歩1分 | 85m2 | 築23年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 南住吉 | 1,500万円 | 住吉東 | 徒歩8分 | 65m2 | 築41年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 南住吉 | 2,700万円 | 長居 | 徒歩9分 | 70m2 | 築29年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 我孫子東 | 4,900万円 | 長居 | 徒歩5分 | 80m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 沢之町 | 460万円 | 我孫子前 | 徒歩4分 | 40m2 | 築51年 | 2DK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 長居東 | 4,800万円 | 長居 | 徒歩3分 | 65m2 | 築19年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 山之内 | 4,100万円 | 我孫子前 | 徒歩7分 | 70m2 | 築5年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 苅田 | 1,800万円 | 長居 | 徒歩14分 | 65m2 | 築42年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 大領 | 4,500万円 | 西田辺 | 徒歩13分 | 80m2 | 築25年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 帝塚山西 | 1,100万円 | 帝塚山 | 徒歩4分 | 65m2 | 築48年 | 3DK | RC | 2025年7〜9月 |
| 南住吉 | 5,500万円 | 長居 | 徒歩9分 | 80m2 | 築4年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 沢之町 | 850万円 | 我孫子前 | 徒歩4分 | 35m2 | 築51年 | 1LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 長居東 | 950万円 | 長居 | 徒歩3分 | 55m2 | 築56年 | 1LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 長居東 | 1,600万円 | 長居 | 徒歩3分 | 65m2 | 築48年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 万代 | 2,800万円 | 帝塚山三丁目 | 徒歩9分 | 70m2 | 築18年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 苅田 | 2,400万円 | あびこ | 徒歩3分 | 65m2 | 築46年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 苅田 | 1,600万円 | 長居 | 徒歩14分 | 65m2 | 築42年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 帝塚山西 | 1,400万円 | 帝塚山 | 徒歩5分 | 65m2 | 築48年 | 3DK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
大阪市住吉区のマンション売却価格推移です。