東京都墨田区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 2,800万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 25m2 |
| 築年数 | 14年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 京島 | 3,800万円 |
| 2 | 東墨田 | 3,800万円 |
| 3 | 横網 | 3,650万円 |
| 4 | 錦糸 | 3,650万円 |
| 5 | 千歳 | 3,650万円 |
| 6 | 立花 | 3,350万円 |
| 7 | 押上 | 3,250万円 |
| 8 | 菊川 | 3,200万円 |
| 9 | 東向島 | 3,200万円 |
| 10 | 墨田 | 3,000万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した墨田区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吾妻橋 | 2,000万円 | 浅草(東武・都営・メトロ) | 徒歩4分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 吾妻橋 | 2,400万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | 35m² | 築37年 | 2DK | 2023年10~12月 |
| 吾妻橋 | 5,900万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩2分 | 65m² | 築12年 | オープンフロア | 2023年10~12月 |
| 吾妻橋 | 2,300万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩3分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 吾妻橋 | 2,300万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 吾妻橋 | 1,900万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築22年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 吾妻橋 | 2,200万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 吾妻橋 | 2,300万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築14年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 吾妻橋 | 2,400万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | 25m² | 築14年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 吾妻橋 | 5,200万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩4分 | 55m² | 築19年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 吾妻橋 | 1,700万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築22年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩11分 | 30m² | 築17年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 3,000万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 40m² | 築10年 | - | 2023年4~6月 |
| 石原 | 7,000万円 | 錦糸町 | 徒歩13分 | 75m² | 築9年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,300万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 4,500万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩11分 | 50m² | 築14年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 石原 | 2,200万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩12分 | 25m² | 築32年 | 1DK | 2023年10~12月 |
| 石原 | 2,000万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩12分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 740万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩11分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,800万円 | 両国 | 徒歩5分 | 25m² | 築6年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 石原 | 7,000万円 | 両国 | 徒歩9分 | 70m² | 築21年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 石原 | 1,300万円 | 両国 | 徒歩6分 | 15m² | 築28年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 石原 | 2,500万円 | 両国 | 徒歩5分 | 20m² | 築20年 | スタジオ | 2023年10~12月 |
| 石原 | 960万円 | 両国 | 徒歩8分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 石原 | 3,000万円 | 両国 | 徒歩8分 | 30m² | 築8年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 2,000万円 | 両国 | 徒歩5分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 3,000万円 | 両国 | 徒歩8分 | 30m² | 築8年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 石原 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩3分 | 25m² | 築10年 | - | 2023年7~9月 |
| 石原 | 1,600万円 | 両国 | 徒歩4分 | 15m² | 築33年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 3,300万円 | 両国 | 徒歩5分 | 25m² | 築0年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 3,400万円 | 両国 | 徒歩5分 | 25m² | 築0年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 石原 | 2,400万円 | 両国 | 徒歩6分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩7分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 1,400万円 | 両国 | 徒歩12分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,400万円 | 両国 | 徒歩5分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 1,500万円 | 両国 | 徒歩4分 | 15m² | 築33年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,200万円 | 両国 | 徒歩9分 | 25m² | 築11年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 3,500万円 | 両国 | 徒歩5分 | 25m² | 築0年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 石原 | 3,400万円 | 両国 | 徒歩5分 | 25m² | 築0年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,200万円 | 両国 | 徒歩5分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 石原 | 2,000万円 | 両国 | 徒歩6分 | 25m² | 築15年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,800万円 | 両国 | 徒歩8分 | 30m² | 築8年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩9分 | 25m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,500万円 | 両国 | 徒歩6分 | 25m² | 築15年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,200万円 | 両国 | 徒歩11分 | 25m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,300万円 | 両国 | 徒歩6分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 6,000万円 | 両国 | 徒歩7分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 石原 | 4,100万円 | 両国 | 徒歩10分 | 65m² | 築14年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,600万円 | 両国 | 徒歩11分 | 25m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 石原 | 5,500万円 | 両国 | 徒歩7分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 石原 | 3,100万円 | 両国 | 徒歩6分 | 30m² | 築44年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 石原 | 2,800万円 | 両国 | 徒歩9分 | 25m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 押上 | 9,400万円 | 押上 | 徒歩0分 | 85m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 押上 | 3,600万円 | 押上 | 徒歩7分 | 15m² | 築34年 | 1R | 2023年7~9月 |
| 押上 | 2,900万円 | 押上 | 徒歩2分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 押上 | 4,800万円 | 押上 | 徒歩6分 | 60m² | 築24年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
| 押上 | 4,400万円 | 押上 | 徒歩4分 | 40m² | 築9年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 押上 | 1,300万円 | とうきょうスカイツリー | 徒歩2分 | 15m² | 築31年 | 1R | 2023年1~3月 |
| 押上 | 2,400万円 | 曳舟 | 徒歩3分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 押上 | 2,400万円 | 曳舟 | 徒歩3分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 2,500万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 亀沢 | 2,700万円 | 錦糸町 | 徒歩9分 | 35m² | 築38年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 亀沢 | 2,400万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 25m² | 築16年 | - | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 6,800万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 12,000万円 | 錦糸町 | 徒歩9分 | 100m² | 築18年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,300万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,600万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 25m² | 築16年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 5,400万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 55m² | 築15年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 6,700万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 70m² | 築17年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 2,500万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 7,700万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 65m² | 築8年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 4,800万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 45m² | 築7年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 1,900万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 20m² | 築15年 | - | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 2,200万円 | 両国 | 徒歩10分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 亀沢 | 6,000万円 | 両国 | 徒歩7分 | 65m² | 築42年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
| 亀沢 | 2,500万円 | 両国 | 徒歩10分 | 20m² | 築11年 | - | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,800万円 | 両国 | 徒歩9分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 4,400万円 | 両国 | 徒歩3分 | 50m² | 築17年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩9分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 8,100万円 | 両国 | 徒歩2分 | 75m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 亀沢 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩3分 | 25m² | 築17年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 2,700万円 | 両国 | 徒歩10分 | 20m² | 築11年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 6,000万円 | 両国 | 徒歩9分 | 55m² | 築20年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 亀沢 | 2,900万円 | 両国 | 徒歩3分 | 25m² | 築17年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 3,900万円 | 両国 | 徒歩2分 | 55m² | 築20年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 3,000万円 | 両国 | 徒歩1分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 2,000万円 | 両国 | 徒歩6分 | 25m² | 築8年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 亀沢 | 6,500万円 | 両国 | 徒歩8分 | 60m² | 築8年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 菊川 | 2,200万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 15m² | 築15年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 菊川 | 2,700万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 25m² | 築6年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 菊川 | 2,900万円 | 菊川(東京) | 徒歩4分 | 25m² | 築14年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 菊川 | 3,100万円 | 菊川(東京) | 徒歩3分 | 45m² | 築39年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 菊川 | 3,000万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 菊川 | 6,500万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 4,200万円 | 菊川(東京) | 徒歩4分 | 35m² | 築14年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 6,500万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 5,300万円 | 菊川(東京) | 徒歩3分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 4,700万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 45m² | 築5年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 2,500万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 菊川 | 3,300万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 25m² | 築6年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| 菊川 | 3,300万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 35m² | 築19年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| 菊川 | 2,200万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 15m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 菊川 | 2,800万円 | 菊川(東京) | 徒歩2分 | 35m² | 築19年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| 菊川 | 3,000万円 | 菊川(東京) | 徒歩1分 | 25m² | 築6年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 菊川 | 4,400万円 | 菊川(東京) | 徒歩3分 | 60m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 菊川 | 1,800万円 | 菊川(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築18年 | - | 2023年1~3月 |
| 菊川 | 5,400万円 | 森下(東京) | 徒歩4分 | 60m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 菊川 | 4,500万円 | 森下(東京) | 徒歩4分 | 50m² | 築27年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 京島 | 2,800万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 55m² | 築39年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 京島 | 7,100万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 京島 | 5,000万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 50m² | 築11年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 京島 | 3,100万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 京島 | 3,100万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 25m² | 築1年 | - | 2023年7~9月 |
| 京島 | 6,400万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 70m² | 築16年 | - | 2023年7~9月 |
| 京島 | 2,700万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 京島 | 2,700万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 京島 | 3,300万円 | 京成曳舟 | 徒歩6分 | 35m² | 築14年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 京島 | 3,800万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 40m² | 築7年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 京島 | 6,600万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 55m² | 築8年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 京島 | 3,500万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 55m² | 築27年 | - | 2023年4~6月 |
| 京島 | 6,000万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 55m² | 築8年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 京島 | 3,000万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 25m² | 築1年 | 2K | 2023年4~6月 |
| 京島 | 4,100万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 40m² | 築8年 | - | 2023年4~6月 |
| 京島 | 3,400万円 | 京成曳舟 | 徒歩1分 | 55m² | 築43年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 4,500万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 50m² | 築28年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 3,900万円 | 京成曳舟 | 徒歩1分 | 60m² | 築43年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 3,100万円 | 京成曳舟 | 徒歩5分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 京島 | 3,200万円 | 京成曳舟 | 徒歩1分 | 55m² | 築43年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 4,600万円 | 京成曳舟 | 徒歩4分 | 50m² | 築11年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 3,800万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 40m² | 築11年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 5,800万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 55m² | 築8年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 8,500万円 | 京成曳舟 | 徒歩3分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 京島 | 5,000万円 | 曳舟 | 徒歩1分 | 55m² | 築15年 | 1LDK+S | 2023年1~3月 |
| 錦糸 | 7,600万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 錦糸 | 3,500万円 | 錦糸町 | 徒歩4分 | 45m² | 築39年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 錦糸 | 2,000万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 錦糸 | 3,800万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 45m² | 築45年 | - | 2023年7~9月 |
| 錦糸 | 1,300万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 25m² | 築49年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 錦糸 | 7,500万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 錦糸 | 2,000万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 錦糸 | 7,500万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 65m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 2,600万円 | 錦糸町 | 徒歩3分 | 20m² | 築16年 | - | 2023年10~12月 |
| 江東橋 | 2,100万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 50m² | 築45年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 25m² | 築8年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,200万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 35m² | 築45年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 1,400万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 30m² | 築43年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 1,100万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 35m² | 築45年 | 2DK | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,800万円 | 錦糸町 | 徒歩3分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 4,200万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 35m² | 築15年 | 1R | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,200万円 | 錦糸町 | 徒歩3分 | 20m² | 築19年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,300万円 | 錦糸町 | 徒歩2分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 25m² | 築8年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 2,000万円 | 錦糸町 | 徒歩3分 | 20m² | 築19年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 3,900万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 40m² | 築8年 | - | 2023年7~9月 |
| 江東橋 | 3,500万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 45m² | 築43年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 11,000万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 70m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 1,400万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 25m² | 築45年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 2,100万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 30m² | 築43年 | 1DK | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 3,900万円 | 錦糸町 | 徒歩5分 | 35m² | 築2年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 4,800万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 45m² | 築11年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 3,800万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 50m² | 築43年 | 1LDK+S | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 2,700万円 | 錦糸町 | 徒歩3分 | 25m² | 築10年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 江東橋 | 5,600万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 60m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 900万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 30m² | 築45年 | 1DK | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 3,800万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 40m² | 築8年 | 1DK | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 9,300万円 | 錦糸町 | 徒歩4分 | 65m² | 築11年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 2,400万円 | 錦糸町 | 徒歩6分 | 25m² | 築8年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 江東橋 | 2,700万円 | 住吉(東京) | 徒歩9分 | 40m² | 築26年 | 2DK | 2023年1~3月 |
| 墨田 | 2,700万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩7分 | 70m² | 築35年 | - | 2023年10~12月 |
| 墨田 | 3,300万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩8分 | 75m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 墨田 | 2,600万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩5分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 墨田 | 5,400万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩7分 | 65m² | 築16年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 墨田 | 3,100万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩3分 | 50m² | 築30年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 墨田 | 2,900万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩6分 | 50m² | 築38年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 墨田 | 560万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 墨田 | 700万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 墨田 | 4,000万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩3分 | 60m² | 築27年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 墨田 | 2,700万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩6分 | 45m² | 築38年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 墨田 | 3,800万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩3分 | 55m² | 築17年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 墨田 | 3,800万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩6分 | 40m² | 築5年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 墨田 | 2,100万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩5分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 墨田 | 6,500万円 | 東向島 | 徒歩6分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 太平 | 2,400万円 | 錦糸町 | 徒歩9分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 太平 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 30m² | 築36年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
| 太平 | 4,500万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 55m² | 築43年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 太平 | 2,700万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築9年 | - | 2023年7~9月 |
| 太平 | 3,500万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 55m² | 築44年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 太平 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 太平 | 2,000万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 太平 | 2,400万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 太平 | 6,000万円 | 錦糸町 | 徒歩10分 | 65m² | 築17年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 太平 | 6,800万円 | 錦糸町 | 徒歩11分 | 60m² | 築27年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 太平 | 6,500万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 55m² | 築27年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 太平 | 6,500万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 50m² | 築12年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 太平 | 4,100万円 | 錦糸町 | 徒歩7分 | 50m² | 築12年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 太平 | 3,000万円 | 錦糸町 | 徒歩9分 | 25m² | 築7年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 太平 | 2,300万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築9年 | - | 2023年1~3月 |
| 太平 | 2,000万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 30m² | 築36年 | 1R | 2023年1~3月 |
| 太平 | 4,900万円 | 錦糸町 | 徒歩11分 | 60m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 太平 | 4,700万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 55m² | 築43年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 太平 | 2,900万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 太平 | 2,500万円 | 錦糸町 | 徒歩12分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 太平 | 3,500万円 | 錦糸町 | 徒歩8分 | 25m² | 築0年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 立花 | 3,900万円 | 小村井 | 徒歩4分 | 60m² | 築24年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 立花 | 3,700万円 | 小村井 | 徒歩9分 | 40m² | 築3年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 立花 | 2,100万円 | 小村井 | 徒歩4分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 立花 | 2,000万円 | 小村井 | 徒歩4分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
| 立花 | 3,400万円 | 小村井 | 徒歩8分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 立花 | 2,600万円 | 小村井 | 徒歩4分 | 25m² | 築9年 | - | 2023年7~9月 |
| 立花 | 800万円 | 小村井 | 徒歩6分 | 35m² | 築49年 | 2LK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 4,900万円 | 小村井 | 徒歩9分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 700万円 | 小村井 | 徒歩6分 | 35m² | 築49年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 3,600万円 | 小村井 | 徒歩4分 | 60m² | 築24年 | - | 2023年1~3月 |
| 立花 | 5,500万円 | 小村井 | 徒歩6分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 立花 | 6,300万円 | 亀戸 | 徒歩13分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 3,300万円 | 東あずま | 徒歩6分 | 50m² | 築37年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 立花 | 1,200万円 | 東あずま | 徒歩2分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 立花 | 1,400万円 | 東あずま | 徒歩2分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年10~12月 |
| 立花 | 3,900万円 | 東あずま | 徒歩2分 | 65m² | 築40年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 立花 | 2,000万円 | 東あずま | 徒歩2分 | 60m² | 築40年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 立花 | 4,200万円 | 東あずま | 徒歩1分 | 50m² | 築16年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 1,300万円 | 東あずま | 徒歩2分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 立花 | 4,200万円 | 東あずま | 徒歩1分 | 50m² | 築16年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 立花 | 3,800万円 | 東あずま | 徒歩4分 | 40m² | 築6年 | 2DK | 2023年1~3月 |
| 立花 | 2,600万円 | 東あずま | 徒歩1分 | 45m² | 築16年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 立川 | 2,100万円 | 菊川(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年10~12月 |
