東京都国分寺市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 5,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 70m2 |
| 築年数 | 21年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本町 | 8,800万円 | 41件 |
| 2 | 西元町 | 7,800万円 | 3件 |
| 3 | 日吉町 | 7,250万円 | 4件 |
| 4 | 南町 | 6,100万円 | 16件 |
| 5 | 東恋ケ窪 | 5,150万円 | 44件 |
| 6 | 泉町 | 4,900万円 | 13件 |
| 7 | 西恋ケ窪 | 4,350万円 | 4件 |
| 8 | 本多 | 3,450万円 | 8件 |
| 9 | 西町 | 2,800万円 | 19件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した国分寺市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸倉 | 2,300万円 | 恋ケ窪 | 徒歩3分 | 70m2 | 築41年 | 3DK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東恋ケ窪 | 4,700万円 | 恋ケ窪 | 徒歩13分 | 75m2 | 築31年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 東恋ケ窪 | 2,300万円 | 国分寺 | 徒歩16分 | 65m2 | 築30年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 西町 | 2,600万円 | 国立 | 徒歩19分 | 70m2 | 築31年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 西元町 | 7,800万円 | 西国分寺 | 徒歩9分 | 80m2 | 築15年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 本町 | 3,600万円 | 国分寺 | 徒歩5分 | 35m2 | 築9年 | 1LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 本町 | 13,000万円 | 国分寺 | 徒歩1分 | 80m2 | 築8年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 南町 | 7,600万円 | 国分寺 | 徒歩5分 | 90m2 | 築16年 | 2LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 泉町 | 7,000万円 | 西国分寺 | 徒歩8分 | 70m2 | 築13年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 東恋ケ窪 | 5,100万円 | 国分寺 | 徒歩14分 | 80m2 | 築17年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 東恋ケ窪 | 5,800万円 | 西国分寺 | 徒歩10分 | 90m2 | 築21年 | 3LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 西恋ケ窪 | 4,200万円 | 西国分寺 | 徒歩9分 | 70m2 | 築21年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 西町 | 1,600万円 | 国立 | - | 55m2 | 築60年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 本多 | 2,100万円 | 国分寺 | 徒歩16分 | 70m2 | 築31年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 本町 | 8,800万円 | 国分寺 | 徒歩2分 | 60m2 | 築7年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 本町 | 16,000万円 | 国分寺 | 徒歩1分 | 80m2 | 築7年 | 2LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 南町 | 6,000万円 | 国分寺 | 徒歩4分 | 65m2 | 築30年 | 2LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 東恋ケ窪 | 5,200万円 | 国分寺 | 徒歩15分 | 75m2 | 築21年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 東恋ケ窪 | 4,900万円 | 国分寺 | 徒歩11分 | 70m2 | 築15年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 西町 | 1,300万円 | 国立 | - | 65m2 | 築60年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本多 | 3,000万円 | 国分寺 | 徒歩8分 | 40m2 | 築18年 | 1DK+S | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 10,000万円 | 国分寺 | 徒歩1分 | 70m2 | 築7年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 本町 | 6,000万円 | 国分寺 | 徒歩3分 | 75m2 | 築26年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 東恋ケ窪 | 5,200万円 | 西国分寺 | 徒歩13分 | 75m2 | 築21年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 東恋ケ窪 | 6,500万円 | 国分寺 | 徒歩13分 | 75m2 | 築7年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 西恋ケ窪 | 4,200万円 | 西国分寺 | 徒歩9分 | 75m2 | 築21年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 西町 | 200万円 | 国立 | - | 65m2 | 築60年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 10,000万円 | 国分寺 | 徒歩1分 | 60m2 | 築7年 | 2LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 本町 | 4,000万円 | 国分寺 | 徒歩3分 | 50m2 | 築26年 | 1LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 南町 | 1,700万円 | 国分寺 | 徒歩4分 | 20m2 | 築20年 | 1K | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
国分寺市のマンション売却価格推移です。