東京都北区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 5,300万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 60m2 |
| 築年数 | 18年 |
国土交通省の成約価格情報をもとに、地域(町名)ごとの売却価格の中央値を高い順に並べています。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上十条 | 11,000万円 | 34件 |
| 2 | 堀船 | 8,600万円 | 17件 |
| 3 | 中里 | 8,500万円 | 10件 |
| 4 | 王子本町 | 7,000万円 | 5件 |
| 5 | 十条台 | 7,000万円 | 3件 |
| 6 | 王子 | 6,300万円 | 49件 |
| 7 | 志茂 | 6,200万円 | 45件 |
| 8 | 西ケ原 | 6,150万円 | 26件 |
| 9 | 赤羽南 | 6,150万円 | 16件 |
| 10 | 赤羽西 | 6,000万円 | 29件 |
2025年4月〜2026年3月に成約した北区のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 建物構造 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浮間 | 6,200万円 | 浮間舟渡 | 徒歩11分 | 80m2 | 築22年 | 4LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 十条仲原 | 4,500万円 | 東十条 | 徒歩5分 | 35m2 | 築5年 | 1LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 西ケ原 | 5,200万円 | 駒込 | 徒歩6分 | 50m2 | 築18年 | 1LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 赤羽北 | 6,900万円 | 北赤羽 | 徒歩4分 | 60m2 | 築3年 | 2LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 滝野川 | 5,700万円 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | 60m2 | 築30年 | 2LDK | SRC | 2026年1〜3月 |
| 赤羽西 | 6,900万円 | 赤羽 | 徒歩3分 | 45m2 | 築3年 | 1LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 王子 | 2,800万円 | 王子 | 徒歩7分 | 25m2 | 築12年 | 1K | RC | 2026年1〜3月 |
| 上十条 | 13,000万円 | 十条(東京) | 徒歩1分 | 80m2 | 築2年 | 3LDK | RC | 2026年1〜3月 |
| 浮間 | 5,800万円 | 北赤羽 | 徒歩3分 | 65m2 | 築33年 | 2LDK | SRC | 2025年10〜12月 |
| 田端新町 | 7,800万円 | 田端 | 徒歩8分 | 75m2 | 築22年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 中里 | 9,100万円 | 駒込 | 徒歩9分 | 75m2 | 築23年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 滝野川 | 5,300万円 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | 60m2 | 築29年 | 2LDK+S | SRC | 2025年10〜12月 |
| 滝野川 | 4,900万円 | 板橋 | 徒歩4分 | 40m2 | 築19年 | 1LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 岩淵町 | 4,000万円 | 赤羽岩淵 | 徒歩8分 | 60m2 | 築41年 | 3LDK | RC | 2025年10〜12月 |
| 上十条 | 1,000万円 | 十条(東京) | 徒歩13分 | 25m2 | 築34年 | 1K | RC | 2025年10〜12月 |
| 浮間 | 5,800万円 | 北赤羽 | 徒歩8分 | 70m2 | 築17年 | 3LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 田端新町 | 8,900万円 | 田端 | 徒歩7分 | 90m2 | 築18年 | 4LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 西ケ原 | 6,000万円 | 駒込 | 徒歩7分 | 65m2 | 築57年 | 2LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 赤羽北 | 6,500万円 | 北赤羽 | 徒歩1分 | 85m2 | 築26年 | 3LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 滝野川 | 4,300万円 | 王子 | 徒歩7分 | 35m2 | 築5年 | 1LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 東十条 | 2,900万円 | 東十条 | 徒歩7分 | 65m2 | 築45年 | 2LDK+S | SRC | 2025年7〜9月 |
| 王子 | 5,700万円 | 王子 | 徒歩10分 | 60m2 | 築11年 | 2LDK | RC | 2025年7〜9月 |
| 神谷 | 4,500万円 | 志茂 | 徒歩5分 | 70m2 | 築44年 | 2LDK | SRC | 2025年7〜9月 |
| 浮間 | 4,500万円 | 浮間舟渡 | 徒歩8分 | 70m2 | 築27年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
| 田端新町 | 2,200万円 | 赤土小学校前 | 徒歩6分 | 25m2 | 築11年 | 1R | RC | 2025年4〜6月 |
| 赤羽台 | 1,800万円 | 北赤羽 | 徒歩6分 | 50m2 | 築54年 | 2DK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 赤羽南 | 6,400万円 | 赤羽 | 徒歩6分 | 65m2 | 築27年 | 3LDK | SRC | 2025年4〜6月 |
| 滝野川 | 4,500万円 | 板橋 | 徒歩4分 | 45m2 | 築17年 | 1K | RC | 2025年4〜6月 |
| 東十条 | 4,000万円 | 東十条 | 徒歩3分 | 55m2 | 築40年 | 3DK | - | 2025年4〜6月 |
| 岩淵町 | 4,900万円 | 赤羽岩淵 | 徒歩6分 | 75m2 | 築30年 | 3LDK | RC | 2025年4〜6月 |
※出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(成約価格)情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
北区のマンション売却価格推移です。