東京都稲城市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 3,200万円 |
|---|---|
| 専有面積 | 65m2 |
| 築年数 | 24年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 若葉台 | 4,900万円 |
| 2 | 東長沼 | 3,700万円 |
| 3 | 百村 | 3,400万円 |
| 4 | 向陽台 | 2,900万円 |
| 5 | 長峰 | 2,800万円 |
| 6 | 押立 | 2,300万円 |
| 7 | 矢野口 | 2,000万円 |
| 8 | 大丸 | 1,100万円 |
| 9 | 平尾 | 575万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した稲城市のマンション売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大丸 | 1,100万円 | 稲城長沼 | 徒歩9分 | 60m² | 築44年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 押立 | 2,900万円 | 稲城長沼 | 徒歩13分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 押立 | 1,700万円 | 稲城長沼 | 徒歩14分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 向陽台 | 2,900万円 | 稲城 | 徒歩20分 | 85m² | 築35年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 向陽台 | 3,500万円 | 稲城 | 徒歩25分 | 130m² | 築34年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 向陽台 | 1,700万円 | 稲城 | 徒歩11分 | 85m² | 築31年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 長峰 | 2,000万円 | 稲城 | 徒歩29分 | 65m² | 築28年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 長峰 | 3,600万円 | 若葉台 | 徒歩24分 | 110m² | 築23年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 東長沼 | 3,400万円 | 稲城 | 徒歩11分 | 60m² | 築18年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 東長沼 | 3,900万円 | 稲城 | 徒歩3分 | 80m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
| 東長沼 | 3,000万円 | 稲城 | 徒歩1分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東長沼 | 4,200万円 | 稲城 | 徒歩9分 | 60m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東長沼 | 3,700万円 | 稲城 | 徒歩3分 | 60m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 東長沼 | 4,300万円 | 稲城 | 徒歩3分 | 70m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 東長沼 | 4,200万円 | 稲城 | 徒歩5分 | 70m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 東長沼 | 3,700万円 | 稲城長沼 | 徒歩10分 | 65m² | 築9年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 東長沼 | 2,900万円 | 稲城長沼 | 徒歩9分 | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 東長沼 | 3,700万円 | 稲城長沼 | 徒歩10分 | 65m² | 築9年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 平尾 | 550万円 | 栗平 | 徒歩19分 | 50m² | 築52年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 平尾 | 550万円 | 栗平 | 徒歩20分 | 50m² | 築49年 | 2DK | 2023年4~6月 |
| 平尾 | 600万円 | 栗平 | 徒歩19分 | 50m² | 築51年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 平尾 | 950万円 | 栗平 | 徒歩15分 | 50m² | 築52年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 平尾 | 430万円 | 栗平 | 徒歩15分 | 50m² | 築52年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 平尾 | 480万円 | 栗平 | 徒歩15分 | 50m² | 築52年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 平尾 | 1,200万円 | 新百合ケ丘 | 徒歩16分 | 55m² | 築45年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 平尾 | 1,000万円 | 新百合ケ丘 | 徒歩28分 | 50m² | 築50年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
| 百村 | 3,800万円 | 稲城 | 徒歩9分 | 70m² | 築6年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 百村 | 3,000万円 | 稲城 | 徒歩4分 | 70m² | 築37年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 矢野口 | 3,800万円 | 京王よみうりランド | 徒歩8分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 矢野口 | 4,000万円 | 京王よみうりランド | 徒歩6分 | 65m² | 築15年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 矢野口 | 390万円 | 京王よみうりランド | 徒歩8分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
| 矢野口 | 2,700万円 | 矢野口 | 徒歩4分 | 60m² | 築45年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 矢野口 | 2,900万円 | 矢野口 | 徒歩3分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 矢野口 | 1,100万円 | 矢野口 | 徒歩3分 | 60m² | 築45年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
| 矢野口 | 2,500万円 | 矢野口 | 徒歩9分 | 75m² | 築16年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 矢野口 | 1,500万円 | 矢野口 | 徒歩4分 | 30m² | 築15年 | 1DK | 2023年7~9月 |
| 矢野口 | 1,400万円 | 矢野口 | 徒歩3分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 矢野口 | 590万円 | 矢野口 | 徒歩8分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
| 若葉台 | 4,500万円 | 若葉台 | 徒歩14分 | 60m² | 築3年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
| 若葉台 | 5,300万円 | 若葉台 | 徒歩15分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 若葉台 | 3,800万円 | 若葉台 | 徒歩18分 | 85m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
| 若葉台 | 4,800万円 | 若葉台 | 徒歩15分 | 65m² | 築3年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
| 若葉台 | 5,100万円 | 若葉台 | 徒歩11分 | 95m² | 築15年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
| 若葉台 | 5,000万円 | 若葉台 | 徒歩15分 | 60m² | 築3年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
| 若葉台 | 4,200万円 | 若葉台 | 徒歩5分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若葉台 | 5,100万円 | 若葉台 | 徒歩11分 | 85m² | 築15年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
| 若葉台 | 4,700万円 | 若葉台 | 徒歩8分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
| 若葉台 | 5,100万円 | 若葉台 | 徒歩14分 | 55m² | 築3年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
| 若葉台 | 5,400万円 | 若葉台 | 徒歩15分 | 95m² | 築15年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
| 若葉台 | 3,500万円 | 若葉台 | 徒歩7分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
稲城市のマンション売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2007 | 2,400 |
| 2008 | 2,300 |
| 2009 | 3,000 |
| 2010 | 2,600 |
| 2011 | 2,800 |
| 2012 | 2,400 |
| 2013 | 2,500 |
| 2014 | 2,900 |
| 2015 | 2,500 |
| 2016 | 2,700 |
| 2017 | 2,700 |
| 2018 | 3,050 |
| 2019 | 2,700 |
| 2020 | 2,600 |
| 2021 | 2,800 |
| 2022 | 3,200 |
| 2023 | 3,200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成