賃貸
北海道
札幌市北区
北四十条西
4丁目2番20号
築年数 | 昭和58年3月 |
---|---|
総戸数 | 60 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十八条西
2丁目
築年数 | 昭和64年1月 |
---|---|
総戸数 | 40 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十一条西
8丁目
築年数 | 平成1年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十五条西
4丁目
築年数 | 昭和61年10月 |
---|---|
総戸数 | 104 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
1丁目
築年数 | 平成11年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十三条西
8丁目
築年数 | 平成8年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
6丁目7番10号
築年数 | 昭和58年6月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十五条西
9丁目
築年数 | 昭和58年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新琴似六条
1丁目
築年数 | 平成8年1月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十八条西
8丁目
築年数 | 平成2年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十条西
9丁目5番23号
築年数 | 昭和53年4月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十四条西
19丁目
築年数 | 昭和63年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
6丁目9番10号
築年数 | 昭和64年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十五条西
3丁目
築年数 | 平成14年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十八条西
6丁目2番3号
築年数 | 平成7年8月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
麻生町
3丁目
築年数 | 平成8年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北二十五条西
18丁目
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
北三十八条西
6丁目
築年数 | 平成7年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
新琴似三条
11丁目
築年数 | 昭和54年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
北海道
札幌市北区
屯田二条
5丁目
築年数 | 昭和52年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |