北海道赤平市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
| 売却価格相場 | 200万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 220m2 |
| 土地面積 | 100m2 |
| 築年数 | 36年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
| ランキング | 地域名 | 売却価格 |
|---|---|---|
| 1 | 北文京町 | 950万円 |
| 2 | 西文京町 | 430万円 |
| 3 | 豊栄町 | 200万円 |
| 4 | 錦町 | 50万円 |
| 5 | 幸町 | 22万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した赤平市の一戸建て売却事例です。
| 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北文京町 | 950万円 | 赤平 | 徒歩24分 | 210m² | 100m² | 築29年 | 2023年1~3月 |
| 幸町 | 22万円 | 赤平 | 徒歩26分 | 220m² | 100m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
| 錦町 | 50万円 | 赤平 | 徒歩3分 | 175m² | - | - | 2023年4~6月 |
| 西文京町 | 430万円 | 赤平 | 徒歩16分 | 560m² | 60m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
| 豊栄町 | 200万円 | 赤平 | 徒歩26分 | 660m² | 160m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
赤平市の一戸建て売却価格推移です。
| 西暦(年) | 売却価格(万円) |
|---|---|
| 2008 | 400 |
| 2009 | 250 |
| 2010 | 955 |
| 2011 | 795 |
| 2012 | 450 |
| 2013 | 130 |
| 2014 | 265 |
| 2015 | 200 |
| 2016 | 370 |
| 2017 | 500 |
| 2018 | 110 |
| 2019 | 105 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 290 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成